![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
| 東京より | 常磐線 竜田駅から 2.0km 常磐自動車道 広野ICから 8km |
| 補足 |
| 楢葉町のスポーツ施設 一覧 | |
| Jヴィレッジテニスコート | 照明設備を完備しているので、夜でもご利用になれます。 |
| Jヴィレッジ屋根付練習場 | 大屋根で覆われたハーフサイズの人工芝フィールド。 |
| Jヴィレッジアリーナ | スポーツ選手特有の筋力を効果的に増進するマシン類を揃えたジム。 |
| Jヴィレッジ温水プール | プールは25mが4コースあります。室内温水プールです。 |
| Jヴィレッジビーチサッカーピッチ | ビーチサッカー用のフィールドです。 |
| Jヴィレッジフットサルピッチ | 基盤にはサンドクッション層を設けて足に負担が掛からないように工夫しています。 |
| Jヴィレッジトラック&フィールド | 雨天時などに天然芝フィールドを補完する人工芝フィールドは最新のハイブリットターフを使用。 |
| Jヴィレッジフィールド | プレーイング・クオリティや耐久性に優れた寒地型品種の緑の芝の上で一年中プレーすることができます。 |
| Jヴィレッジ周辺コース | Jヴィレッジ周辺のジョギング・サイクリングコース。 |
| Jヴィレッジスタジアム | 太平洋に面した丘陵地に自然の地形を生かしてデザインされた5,000人収容の本格的競技場です。 |
| 天神岬スポーツ公園・テニスコート | サイクリングターミナルの園地、海を望む台地にあり、芝生広場や花壇に囲まれています。 |
| 楢葉町民体育館 | 楢葉町の役場関係施設に隣接した体育館。 |
| 楢葉町総合グラウンド・テニスコート | 楢葉町の中心部にほど近い高台に整備された総合的な運動公園。合計5面あり、夜間照明も完備しています。 |
| 楢葉町総合グラウンド・野球場 | 楢葉町の中心部にほど近い高台に整備された総合的な運動公園。夜間照明つきの本格的な野球場です。 |
| 楢葉町総合グラウンド・サブグラウンド | ソフトボールが2面とれる多目的運動場(サブグラウンド)で、内野以外は天然芝です。夜間照明等も完備しています。 |
| 楢葉町総合グラウンド・陸上競技場 | 楢葉町の中心部にほど近い高台に整備された総合的な運動公園。双葉地域では唯一の第3種陸上競技場です。 |
| 楢葉町の観光施設 一覧 | |
| 楢葉町歴史資料館 | 歴史の流れを各テーマごとに分けて展示してあります。 |
| 道の駅ならは | 道路休憩施設として、道路情報、気象情報、地域観光情報などを提供。温泉保養施設・物産館併設。 |
| 天神岬スポーツ公園・オートキャンプ場 | 子供用のアドベンチャー広場や、広大な芝生広場をもち、快適なオートキャンプ合宿が可能。 |
| 天神岬スポーツ公園・キャンプ場 | 子供用のアドベンチャー広場や、広大な芝生広場をもち、快適なキャンプ合宿が可能。 |
| ならは天神岬温泉・しおかぜ荘 | 雄大な海を眺めながら7つの温泉を楽しむことができます。 |





